学校地址:湖南长沙市芙蓉区
邮政编码:410128
咨询电话:0731—83587381
报名网址:www.hnndzkw.com
专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制(年) | 考试科目 |
---|---|---|---|---|---|
动物医学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、生态学基础 |
园林(本) | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、生态学基础 |
农学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、生态学基础 |
法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、民法 |
教育学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、教育理论 |
农林经济管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) |
土地资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) |
公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) |
行政管理(本) | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) |
电子商务(本) | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) |
会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) |
市场营销(本) | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) |
工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) |
工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) |
投资学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) |
金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) |
国际经济与贸易(... | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) |
经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(二) |
食品质量与安全 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(一) |
食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(一) |
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(一) |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(一) |
汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(一) |
机械电子工程 | 专升本 | 理工雷 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(一) |
机械设计制造及其... | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、高数(一) |
艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、艺术概论 |
英语 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 政治、外语、大学语文 |
畜牧兽医 | 高升专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 语、数(理)、外 |
农业经济管理 | 高升专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 语、数(理)、外 |
生物技术极其应用 | 高升专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 语、数(理)、外 |
艺术设计 | 高升专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 语、数(理)、外 |
园林技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 语、数(理)、外 |
作物生产技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 语、数(理)、外 |
食品加工技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 语、数(理)、外 |
机械设计及其自动... | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 语、数(理)、外 |
模具设计与制作 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 语、数(理)、外 |
计算机应用技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 语、数(理)、外 |
环境工程技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 语、数(理)、外 |
水产养殖技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 语、数(理)、外 |
电子信息工程技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 语、数(理)、外 |
汽车检测与维修技... | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 语、数(理)、外 |
水利工程 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 语、数(理)、外 |
城镇规划 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 语、数(理)、外 |
机电安装工程 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 语、数(理)、外 |
工程造价 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 语、数(理)、外 |
建筑工程管理 | 高升专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 语、数(理)、外 |
建筑工程技术 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 语、数(理)、外 |
市场营销 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 语、数(文)、外 |
人力资源管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 语、数(文)、外 |
行政管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 语、数(文)、外 |
公共事务管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 语、数(文)、外 |
工商企业管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 语、数(文)、外 |
法律事务 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 语、数(文)、外 |
会计 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 语、数(文)、外 |
经济管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 语、数(文)、外 |
国土资源管理 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 语、数(文)、外 |
金融保险 | 高升专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 语、数(文)、外 |
电子商务 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 语、数(文)、外 |
国际经济与贸易 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 语、数(文)、外 |
商务日语 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 语、数(文)、外 |
商务英语 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 语、数(文)、外 |
Powered By 2009-2021 长沙县翰林院培训学校 版权所有 All Rights Reserved
电话:0731-83587381手机:13548601239